| Someron Esa / Someron Voima Seiväskarnevaalit VOITTAJAT TULOKSET: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
| Miehet A |
1 |
Latvala Mikko | HimUrh | 530 |
| 2 | Sörensen Jani | RaisKu | 520 | |
| 2 | Hughes Kevin | Englanti | 520 | |
| 2 | Nurmela Jukka | LaihLuja | 520 | |
| 5 | Mäkisoini Ariel | VammSV | 520 | |
| 6 | Koivunen Jarno | KoKa | 520 | |
| 7 | Makkonen Timo | VantSa | 505 | |
| 8 | Willman Jonne | NoorNo | 505 | |
| 9 | Liski Sami | VirtU | 490 | |
| 9 | Juhola Teemu | KankUrh | 490 | |
| 11 | Mononen Matti | ImatrUrh | 490 | |
| 12 | Hoikka Sauli | HaapjKiil | 490 | |
| 12 | Hintsanen Sampo | VantSal | 490 | |
| Westö Mikael | IFFemma | NR | ||
| Gordon Sasser | USA | NR | ||
| Joutsen Tero | LeppvLepp | NR | ||
| Miehet B | 1 | Pimiä Juho-Matti | LapprUrhM | 455 |
| 2 | Koivunen Timo | KoKa | 445 | |
| 3 | Leppänen Olli | JKU | 435 | |
| 4 | Kivioja Jarno | PorvUrh | 435 | |
| 5 | Halvari Mikko | HyvSU | 425 | |
| 6 | Kostiander Juha | Som E | 405 | |
| Willman Manne | NoorNo | NR | ||
| Röppänen Juha | OripV | NR | ||
| Liski Juho | VirtU | NR | ||
| Korjus Vesa | VirtU | NR | ||
| Miehet C | 1 | Lehti Jukka | KoKa | 432 |
| 2 | Neva-Keturi Markku | IlmjKis | 432 | |
| 3 | Kurkimäki Tero | YKV | 432 | |
| 4 | Röppänen Heikki | KankUrh | 412 | |
| 5 | Jalava Niko | SomE | 402 | |
| 6 | Rouhiainen Kalle | HumpYri | 382 | |
| 7 | Lähteenmaa Petri | KauhKarh | 382 | |
| Lappalainen Aleksi | TuusjUrh | NR | ||
| Lähteenmaa Jarkko | KauhKarh | NR | ||
| takaisin valikkoon | ||||
| M 35 | 1 | Pekka Sutinen | RiihKisko | 380 |
| M 45 | 1 | Taivassalo Seppo | TampYri | 360 |
| 2 | Vuohelainen Lauri | VilpVeik | 320 | |
| 3 | Ahonen Esko | KangVo | 300 | |
| M 50 | 1 | Mäkelä Veikko | NaantLö | 350 |
| 2 | Murto Reijo | VesilVi | 310 | |
| 3 | Pirinen Jorma | TampYri | 290 | |
| Salminen Juhani | HollUrh | NR | ||
| M 60 | 1 | Kärkäs Lauri | HämTar | 250 |
| M 22 | 1 | Joutsen Tero | LepLe | 500 |
| 2 | Liski Sami | VirtU | 500 | |
| kilp.ulkop | Pekkala Mikko | KarinKunt | 470 | |
| M 19 | 1 | Juhola Teemu | KankU | 500 |
| 2 | Korjus Vesa | VirtU | 500 | |
| 3 | Westö Mikael | IFFem | 490 | |
| 4 | Koivunen Timo | KoKa | 480 | |
| 5 | Röppänen Juha | OripVe | 450 | |
| 6 | Liski Juho | VirtU | 450 | |
| 7 | Kivioja Jarno | PorvUrh | 430 | |
| 8 | Röppänen Heikki | KankU | 430 | |
| 9 | Neva-Keturi Markku | IlmajKis | 430 | |
| 10 | Lappalainen Aleksi | TuusjUrh | 420 | |
| 11 | Lehti Jukka | KoKa | 410 | |
| Aitkoski Atte | HollUrh | NR | ||
| M 17 | 1 | Mononen Matti | ImatrUrh | 492 |
| 2 | Pimiä Juho-Matti | LappUM | 462 | |
| 3 | Leppänen Olli | JKU | 452 | |
| 4 | Kostiander Juha | SomE | 442 | |
| 5 | Halvari Mikko | HSU | 432 | |
| 6 | Kurkimäki Tero | YKV | 412 | |
| 7 | Rouhiainen Kalle | HuYri | 392 | |
| 8 | Lähteenmaa Petri | KauhKarh | 392 | |
| 9 | Lähteenmaa Jarkko | KauhKarh | 382 | |
| 10 | Pietilä Jari | JaJa | 382 | |
| 11 | Jalava Niko | SomE | 372 | |
| 12 | Salminen Joni | FoSa | 312 | |
| P 15 | 1 | Salminen Aki | Ku S-V | 391 |
| 2 | Sipilä Tuomas | PaimU | 370 | |
| 3 | Huhtinen Pekka | PyhtKi | 360 | |
| 3 | Paavola Tero | TeuvRivak | 360 | |
| 5 | Juhola Juho | KankU | 350 | |
| 7 | Finne Johan | IFFem | 350 | |
| 8 | Siren Mikko | ViipU | 310 | |
| 9 | Anttonen Lari | IkU | 310 | |
| 10 | Marttila Juha-Matti | YlistKV | 290 | |
| 11 | Rumbin Lauri | JaJa | 280 | |
| 11 | Tahko Tero | Pyht.Ki | 280 | |
| 14 | Kallionpää Pekka | HämTarm | 260 | |
| 15 | Erkkilä Ville | KyVo | 260 | |
| P 13 | 1 | Tolonen Antti | LuumP | 320 |
| 2 | Lähteenmaa Jarno | KauhKar | 260 | |
| 3 | Törnqvist Eetu | LänsUU | 250 | |
| 4 | Eronen Markus | HaaKiila | 240 | |
| 5 | Nikkilä Esa | UrjU | 230 | |
| 6 | Hänninen Anssi | HyvSU | 230 | |
| 7 | Lehtinen Jukka | PadasjYritys | 210 | |
| 8 | Pääkkönen Turo | PadasjYritys | 180 | |
| 9 | Stenholm Jukka | PyhMyr | 150 | |
| P 11 | 1 | Marjaniemi Jouni | VehKi | 220 |
| 2 | Nikander Aku | LUU | 210 | |
| 3 | Ihalainen Jere | PyhtKi | 210 | |
| 4 | Elkomaa Mitja | PyhMyr | 180 | |
| 5 | Törrönen Joel | PyhMyr | 150 | |
| N 45 | 1 | Toivanen Eila | PHV | 160 |
| N 22 | 1 | Ivanoff Birgitta | TuUL | 380 |
| 2 | Leminen Anna-Mari | SimpUrh | 370 | |
| 3 | Michelle Kercado | USA | 340 | |
| 4 | Helen Roscoe | GBR | 320 | |
| 5 | Päivinen Maija | JoenKat | 270 | |
| Suoniemi Saija | EspIF | NR | ||
| N 19 | 1 | Latvala Anne | KankUrh | 380 |
| 2 | Sigg Pauliina | IFKraft | 340 | |
| 3 | Virtanen Hanna | TuUL | 340 | |
| 4 | Laaksonen Saara | TuUl | 330 | |
| 5 | Wilhelms Emilia | IFKraft | 330 | |
| 6 | Korpimäki Sonja | KauhUrh | 310 | |
| 7 | Kaavi Jatta | HKV | 310 | |
| 8 | Tulasalo Maija | HimUrh | 280 | |
| N 17 | ||||
| 1 | Nurmela Elina | LaiLuja | 330 | |
| 2 | Brunberg Maria | BorgAkil | 330 | |
| 3 | Björkqvist Hanna | IFFem | 320 | |
| 4 | Kenttä Miina | MikkK-V | 310 | |
| 5 | Ek Annika | Lilj.IK | 310 | |
| 6 | Vartiainen Heidi | LahAhk | 290 | |
| 7 | Makkonen Suvi | Kuop S-V | 290 | |
| 8 | Juslin Lotta | ViherlVe | 280 | |
| 9 | Uotinen Katariina | SavRiento | 260 | |
| 10 | Ketovainio Elina | HySUrh | 240 | |
| Haapaharju Johanna | Yl K-V | NR | ||
| Rouhiainen Jenni | HumpYri | NR | ||
| Karhunen Varpu | NR | |||
| T 15 | 1 | Ek Annika | LiljIK | 322 |
| 2 | Kenttä Miina | Mikk KiVei | 312 | |
| 3 | Karhunen Varpu | Ylist KiVel | 302 | |
| 4 | Rouhiainen Jenni | HumpYri | 292 | |
| 5 | Ignatius Terhi | HySUrh | 282 | |
| 6 | Norema Anne | PyhtKisa | 272 | |
| 7 | Eronen Maria | HaapajKiila | 242 | |
| 8 | Toivanen Iina | LaAhkera | 222 | |
| 9 | Sarkkinen Anni | PyhäsUrh | 212 | |
| 10 | Rasi Saija | PyhtKisa | 192 | |
|
11 |
Ahonen Essi | MikkKilpVeik | 182 | |
| T 13 | 1 | Nikkanen Minna | SomE | 291 |
| 2 | French Henrietta | LovTor | 280 | |
| 3 | Pietilä Hannamari | JaJana | 250 | |
| 4 | Stenholm Johanna | PyMy | 230 | |
| 5 | Iina Törnqvist | LänsUudU | 230 | |
| 6 | Aho Hanna | PaimU | 220 | |
| 7 | Ylander Sonja | FoSa | 170 | |
| T 11 | 1 | Rumbin Pauliina | JaJana | 210 |
| 2 | Ignatius Riikka | HysUrh | 190 | |