| Someron Esa / Someron Voima Seiväskarnevaalit VOITTAJAT TULOKSET: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
| Miehet A |
1 |
Latvala Mikko | HimUrh | 566 |
| 2 | Rantanen Vesa | VirtU | 550 | |
| 3 | Willman Jonne | NoorNo | 530 | |
| 4 | Mäkisoini Ariel | VammSU | 530 | |
| 5 | Koivunen Jarno | TuWe | 530 | |
| 6 | Mononen Matti | ImatrUrh | 530 | |
| 7 | Nurmela Jukka | LaihLu | 510 | |
| 8 | Latvala Toni | HaapKi | 510 | |
| 9 | Pekkala Mikko | KarinKu | 490 | |
| 9 | Westö Mikael | IFFem | 490 | |
| 11 | Liski Sami | VirtU | 490 | |
| Hintsanen Sampo | VaSat | NR | ||
| Sörensen Jani | RaisKu | NR | ||
| Makkonen Timo | Vantsa | NR | ||
| Miehet B | 1 | Kivioja Jarno | PorvU | 497 |
| 2 | Koivunen Timo | SomE | 477 | |
| 3 | Kostiander Juha | SomE | 457 | |
| 4 | Aitkoski Atte | HU-46 | 447 | |
| 5 | Pimiä Juha-Matti | LUM | 447 | |
| 6 | Salminen Aki | SiVe | 437 | |
| 7 | Lehti Jukka | KoKa | 437 | |
| 8 | Rouhiainen Kalle | HyRi | 427 | |
| Jalava Niko | SomE | NR | ||
| Liski Juho | VirtU | NR | ||
| Miehet C | 1 | Paavola Tero | TeRi | 392 |
| 2 | Ojala Joni | NivU | 380 | |
| 3 | Silvola Jarkko | NivU | 340 | |
| Salminen Joni | FoSa | NR | ||
| Hakala Olli-Pekka (ulkop.) | FoSa | NR | ||
| Lähteenmaa Petri | KaKa | NR | ||
| takaisin valikkoon | ||||
| Naiset A |
1 |
Saari Teija | AlavU | 392 |
| 2 | Palamaa Hanna | EspTa | 382 | |
| 3 | Ivanoff Birgitta | TuUl | 372 | |
| 4 | French Henrietta | LovTor | 362 | |
| 5 | Ek Annika | LiljLk | 362 | |
| 6 | Latvala Anne | KankU | 352 | |
| 7 | Nikkanen Minna | SomE | 352 | |
| 8 | Sigg Pauliina | IF Kraft | 352 | |
| 9 | Leminen Anna-Mari | SimpU | 342 | |
| 9 | Kenttä Miina | MikkKu | 342 | |
| 11 | Laaksonen Saara | TuUl | 342 | |
| 12 | Virtanen Hanna | TuUl | 312 | |
| 12 | Korpimäki Sonja | KankU | 312 | |
| 12 | Brunberg Maria | BorgAkil | 312 | |
| 15 | Rouhiainen Jenni | HumpYri | 312 | |
| Nurmela Elina | LaihLu | NR | ||
| Naiset B | 1 | Haapaharju Johanna | YlistKV | 320 |
| 2 | Ignatius Terhi | HSU | 320 | |
| 3 | Helenius Ulla | HKV | 310 | |
| 4 | Kaavi Jatta | HKV | 310 | |
| 5 | Björqvist Hanna | IFFem | 300 | |
| 6 | Karvinen Aino | HeinävYU | 290 | |
| 7 | Ketovainio Elina | HSU | 290 | |
| 8 | Juslin Lotta | ViherlVe | 280 | |
| 9 | Huttunen Sari | PolvUrh | 280 | |
| 10 | Sarkkinen Anni | PU | 270 | |
| 11 | Stenholm Johanna | PyMy | 260 | |
| 11 | Suoniemi Maija | EsboIF | 260 | |
| 13 | Ailus Sari | SportVe | 260 | |
| 14 | Ahonen Essi | MikkKv | 260 | |
| takaisin valikkoon | ||||
| M 35 | 1 | Pekka Sutinen | RiihKisko | 390 |
| M 45 | 1 | Vuohelainen
Lauri |
VilpU | 330 |
| 2 | Ahonen
Esko |
KangVo | 280 | |
| 3 | Huhtinen
Erkki |
PyhtKi | 220 | |
| Taivassalo Seppo | TamPy | NR | ||
| M 55 | 1 | Mäkelä Veikko | TuTo | 340 |
| 2 | Murto Reijo | VesilVi | 300 | |
| 3 | Uisti
Lauri |
280 | ||
| 4 | Kärkäs
Lauri |
HämTar | 260 | |
| M 22 | 1 | Latvala Mikko | HaapjKi | 545 |
| 2 | Korjus
Vesa |
VirtU | 510 | |
| kilp.ulkop | 3 | Pekkala Mikko | KarinKunt | 490 |
| 4 | Koivunen Timo | SomEsa | 490 | |
| 5 | Juhola
Teemu |
KankU | 480 | |
| M 19 | 1 | Mononen
Matti |
ImatrU | 531 |
| 2 | Kivioja Jarno | PorvU | 501 | |
| 3 | Westö Mikael | IFFem | 470 | |
| 4 | Aitkoski
Atte |
HollU | 440 | |
| 5 | Lehti Jukka | KoskKa | 430 | |
| 6 | Niemi
Juha |
NoU | 410 | |
| 7 | Rouhiainen
Kalle |
HimpY | 400 | |
| Halvari
Mikko |
HyvSU | NR | ||
| Liski Juho | VirtU | NR | ||
| M 17 | 1 | Kostiander Juha | SomEsa | 470 |
| 2 | Pimiä Juho-Matti | LUM | 460 | |
| 3 | Rannikko Olli | NoU | 440 | |
| 4 | Jalava Niko | SomE | 430 | |
| 5 | Sipilä Tuomas | PaimU | 400 | |
| 6 | Paunola Tero | TeRi | 390 | |
| 7 | Ojala Joni | NivU | 390 | |
| 8 | Lähteenmaa Petri | KauhKarh | 380 | |
| 9 | Huhtinen Pekka | PyhtKi | 360 | |
| 10 | Tolonen Antti | LuumPo | 360 | |
| 11 | Ränkman Esa | HarJy | 340 | |
| 12 | Tahko Tero | PyhtKi | 340 | |
| 13 | Silvola Jarkko | NivU | 300 | |
| Salminen Aki | KuopSV | NR | ||
| Westö Johan | IFFem | NR | ||
| Salminen Joni | ForsSa | NR | ||
| P 15 | 1 | Juhola Juho | KankU | 421 |
| 2 | Rumbin Lauri | JaJa | 400 | |
| 3 | Tolonen Antti | LuumPo | 390 | |
| 3 | Anttonen Lari | IkaalU | 360 | |
| 5 | Niemi Arto | NoU | 340 | |
| 6 | Kallionpää Pekka | HämTar | 330 | |
| 7 | Bergius Jere | VesilVi | 320 | |
| 8 | Ränkman Esa | HarjJy | 310 | |
| 9 | Erkkilä Ville | KyVo | 310 | |
| 10 | Salomäki Eemeli | TuPy | 300 | |
| 11 | Törnqvist Eetu | LUU | 290 | |
| 12 | Vepsä Ville | HämTar | 290 | |
| 13 | Selkee Jussi | IkaalU | 280 | |
| 14 | Nikkilä Esa | UrjU | 270 | |
| 15 | Hänninen Anssi | HyvSU | 220 | |
| P 13 | 1 | Eronen Markus | HaapKi | 330 |
| 2 | Välimäli Akseli | NoorNo | 310 | |
| 3 | Wathen Mikael | LUU | 270 | |
| 4 | Lähteenmaa Jarno | KauhKar | 270 | |
| 5 | Marjaniemi Jouni | VehKi | 250 | |
| 6 | Ala-Pietilä Samuli | UudKK | 250 | |
| 7 | Honkanen Kimmo | BorgAkil | 230 | |
| 8 | Erkkilä Juuso | KyVo | 210 | |
| 9 | Hämylä Niilo | OrivPo | 210 | |
| 10 | Ihalainen Jere | PyhtKi | 200 | |
| P 11 | 1 | Nikander Aku | LUU | 240 |
| 2 | Westö Victor | IFFem | 210 | |
| 3 | Wathen Jan | LUU | 190 | |
| 4 | Viherma Pekka | OrivPo | 130 | |
| 5 | Repo Retu | NurmUrh | 130 | |
| 6 | Nikkanen Juho | SomEsa | 120 | |
| N 35 | 1 | Ailus Sari | SportVe | 260 |
| 2 | Ek Tiina | LilKik | 160 | |
| N 55 | 1 | Mäntylä Mirja | ValkKo | 210 |
| N 22 | 1 | Sigg Pauliina | IFKraft | 370 |
| 2 | Kaavi Jatta | HKV | 320 | |
| 3 | Virtanen Hanna | TuUL | 300 | |
| Helenius Ulla (ulkop.) | HKV | 310 | ||
| Suoniemi Maija | EsboIF | NR | ||
| N 19 | ||||
| 1 | Latvala Anne | KankU | 350 | |
| 2 | Laaksonen Saara | TuUl | 340 | |
| 3 | Korpimäki Sonja | KankU | 330 | |
| 4 | Nurmela Elina | LaihLu | 320 | |
| 5 | Tulasalo Maija | HimUrh | 300 | |
| 6 | Salojärvi Tuija | LahAh | 280 | |
| 7 | Björgvist | IFfem | 270 | |
| Ivanoff Birgitta | TuUl | NR | ||
| N 17 | ||||
| 1 | French Henrietta | LovTor | 350 | |
| 2 | Ek Annika | LiljLk | 350 | |
| 3 | Kenttä Miina | MikKV | 350 | |
| 4 | Nikkanen Minna | SomEsa | 340 | |
| 5 | Brunberg Maria | BorgAkil | 340 | |
| 6 | Rouhiainen Jenni | HumpY | 320 | |
| 7 | Norema Anne | PyhtKi | 320 | |
| 8 | Haapaharju Johanna | YlistKV | 310 | |
| 9 | Juslin Lotta | ViherlVe | 310 | |
| 10 | Sarkkinen Anni | PyhU | 300 | |
| 11 | Nikkilä Tanja | UrjU | 280 | |
| 12 | Ketovainio Elina | HyvSU | 280 | |
| 13 | Ignatius Terhi | HyvSU | 270 | |
| 14 | Eronen Maria | HaapjKi | 260 | |
| 15 | Rasi Saija | PyhtKi | 220 | |
| Honkaniemi Suvi | AlajAnk | NR | ||
| T 15 | 1 | French Henrietta | LovTor | 360 |
| 2 | Kenttä Miina | MikKV | 350 | |
| 3 | Vestö Jessica | IFFem | 290 | |
| 4 | Karvinen Aino | HeinävY | 280 | |
| 5 | Räsänen Inka | PyhU | 270 | |
| 6 | Huttunen Sari | PolvU | 270 | |
| 7 | Tiisanen Mari | TuUl | 270 | |
| 8 | Ignatius Terhi | HSU | 270 | |
| 9 | Stenholm Johanna | PyhrMy | 260 | |
| 10 | Toivonen Ina | LahAh | 250 | |
|
11 |
Sundvik Minna | IFFem | 240 | |
| T 13 | 1 | Nikkanen Minna | SomE | 330 |
| 2 | Rumbin Pauliina | JaJa | 310 | |
| 3 | Kuuttila Kirsi | UKK | 240 | |
| 4 | Törnqvist Iina | LUU | 230 | |
| 5 | Ignatius Riikka | HyvSU | 200 | |
| T 11 | 1 | Rumbin Pauliina | JaJana | 210 |
| 2 | Ignatius Riikka | HysUrh | 190 | |