| Someron Esa / Someron Voima Seiväskarnevaalit VOITTAJAT TULOKSET: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
| Miehet A | 1 | Oscar Janson | SWE | (PE) 587 |
| 2 | Jevgeni Smirjagin | RUS | 560 | |
| 3 | Matti Mononen | ImatrU | 550 | |
| 4 | Vesa Rantanen | VirtU | 540 | |
| 4 | Mikko Latvala | HaapKi | 540 | |
| 6 | Toni Latvala | HaapKi | 540 | |
| 7 | Mikael Westö | IFFem | 540 | |
| 8 | Tim Thomas | GBR | 530 | |
| 9 | Jarno Kivioja | PorvU | 530 | |
| 10 |
Jonne Willman | NoNo | 520 | |
|
11 |
Ashley Swain | GBR | 520 | |
| 12 |
Jani Sörensen | RaisKu | 510 | |
|
13 |
Juho-Matti Pimiä | LUM | 480 | |
| 14 |
Timo Koivunen | SomEsa | 480 | |
|
14 |
Jarno Koivunen | TuWe | 480 | |
| 16 |
Juha Kostiander | SomEsa | 480 | |
| Gustav Hultgren | SWE | NR | ||
| Olli Rannikko | NoU | NR | ||
| Geir-Ove Rasmunssen | NOR | NR | ||
| Miehet B | 1 | Juho Liski | VirtU | 470 |
| 2 | Matti Vesterineni | Esbo If | 460 | |
| 3 | Lauri Rumbin | JaJa | 450 | |
| 4 | Antti Tolonen | LUM | 440 | |
| 5 | Teemu Rautiainen | ÄänekU | 420 | |
| Aleksi Lappalainen | TJU | NR | ||
| Priit Mein | EST | NR | ||
| Kristo Kallavus | EST | NR | ||
| Tuukka Rautiainen | ÄänekU | NR | ||
| Miehet C | 1 | Lauri Anttonen | IkaalU | 430 |
| 2 | Samuli Järvelä | SoinSi | 420 | |
| 3 | Anjin Dahlhöjd | SWE | 410 | |
| 4 | Kalle Rouhiainen | HumpYri | 400 | |
| 5 | Ville Erkkilä | 380 | ||
| 6 | Seppo Taivassalo | TampPy | 350 | |
| Juhani Salminen | HU-46 | NR | ||
| Jere Bergius | VejVi | NR | ||
| takaisin valikkoon | ||||
| Naiset A | 1 | Anne Latvala | KankpU | 396 |
| 2 | Birgitta Ivanoff | TuUL | 386 | |
| 2 | Maria Rendin | SWE | 386 | |
| 4 | Saara Laaksonen | TuUl | 386 | |
| 5 | Pauliina Sigg | IF Kraft | 386 | |
| 6 | Teija Saari | AlavU | 386 | |
| 7 | Minna Nikkanen | SomEsa | 376 | |
| 8 | Hanna Virtanen | TuUL | 352 | |
| 9 | Henrietta Frensh | LovTor | 352 | |
| 10 | Hannamari Pietilä | JaJa | 352 | |
| 10 | Pauliina Rumbin | JaJa | 352 | |
| 12 | Aino Karvinen | HeinävYU | 340 | |
|
13 |
Jessica Westö | IFFem | 320 | |
| 13 | Maija Päivinen | JoensKa | 320 | |
|
15 |
Jatta Kaavi | HKV | 300 | |
| Ulla Kainulainen | HKV | NR | ||
|
|
Ek Annika | Lilj IK | NR | |
| takaisin valikkoon | ||||
| Naiset B | 1 | Kerttu Viitamäki | TöysVe | 350 |
| 2 | Jenni Rouhiainen | HumpYri | 320 | |
| 2 | Maria Brunberg | BorgA | 320 | |
| 4 | Åsa Wilen | SWE | 320 | |
| 5 | Maria Eronen | HaapKi | 310 | |
| 6 | Sari Ailus | SpoVe | 290 | |
| 7 | Tuuli Kosola | EspTa | 280 | |
| 8 | Essi Ahonen | MikkKV | 280 | |
| 9 | Camilla Heikkilä | RihKi | 270 | |
| Maija Suoniemi | Esbo IF | NR | ||
| takaisin valikkoon | ||||
| M 45 | 1 | Lauri Vuohelainen | MäntU | 320 |
| 2 | Seppo Taivassalo | TampPy | NR | |
| M 55 | 1 | Veikko Mäkelä | NaantLö | 340 |
| 2 | Reijo Murto | VesilVi | 300 | |
| Juhani Salminen | HU-46 | NR | ||
| M 65 | 1 | Jaakko Hoppu | Kuntopi | 280 |
| 2 | Lauri Kärkäs | HämTa | 240 | |
| M 22 | 1 | Jarno Kivioja | PorvU | 510 |
| 2 | Timo Koivunen | SomE | 500 | |
| 3 | Aleksi Lappalainen | TJU | 470 | |
| 4 | Kristo Kallavus | EST | 470 | |
| 5 | Mein Priit | EST | 460 | |
| 6 | Mikko Halvari | JaJa | 440 | |
| 7 | Kalle Ruhiainen | HumpY | 420 | |
| 8 | Anjin Dahlhöjd | SWE | 400 | |
| Gustav Hultgren | SWE | NR | ||
| M 19 | 1 | Olli Rannikko | NoU | 490 |
| 2 | Juha Kostiander | SomE | 490 | |
| 3 | Juho-Matti Pimiä | LUM | 490 | |
| 4 | Niko Jalava | SomE | 450 | |
| 5 | Jari Pietilä | JaJa | 430 | |
| 6 | Tuomas Sipilä | PaimU | 430 | |
| Tatu Anttonen | IkaalU | NR | ||
| M 17 | 1 | Lauri Rumbin | JaJa | 460 |
| 2 | Lari Anttonen | IkaalU | 440 | |
| 3 | Mika Rinkinen | MikKilp | 400 | |
| 4 | Jere Bergius | VesilVi | 390 | |
| 5 | Samuli Järvelä | SoinSi | 380 | |
| 6 | Eemeli Salomäki | TuPy | 370 | |
| 7 | Ville Erkkilä | KyrönVo | 350 | |
| 8 | Ville Kiuru | HSU | 340 | |
| Antti Tolonen | LUM | NR | ||
| Juho Juhola | KankpSU | NR | ||
| P 15 | 1 | Markus Eronen | HaapKi | 380 |
| 2 | Lauri Marjamaa | KokVe | 340 | |
| 3 | Samuli Ala-Pietilä | UKK | 340 | |
| 4 | Jouni Marjamaa | VehmKi | 310 | |
| 5 | Juuso Erkkilä | KyrönVo | 280 | |
| leirikisan tulokset | ||||
| P 13 | 1 | Viktor Westö | IFFemm | 290 |
| 2 | Riku Anttonen | IkaalU | 280 | |
| 3 | Aleksi Savusalo | HaapKi | 200 | |
| 4 | Mitja Elkomaa | PyhärMy | 190 | |
| 4 | Jarno Nikkanen | SomE | 180 | |
| 6 | Juho Nikkanen | SomE | 150 | |
| leirikisan tulokset | ||||
| P 11 | 1 | Atte Hoikka | HaapKi | 240 |
| 3 | Alex Leinonen | RuotspKi | 220 | |
| 4 | Jerry Leinonen | RuotspKi | 200 | |
| 5 | Johannes Eronen | HaapKi | 180 | |
| 6 | Atso Alavuo | JaJa | 180 | |
| leirikisan tulokset | ||||
| N 35 | 1 | Sari Ailus | SportVe | (N 40 SE) 305 |
| N 22 | 1 | Anne Latvala | KankU | 400 |
| 2 | Saara Laaksonen | TuUL | 380 | |
| 3 | Maria Rendin | SWE | 360 | |
| 4 | Hanna Virtanen | TuUL | 350 | |
| 5 | Ulla Kainulainen | HKV | 320 | |
| 6 | Sonja Korpimäki | KankpU | 320 | |
7 |
Maija Suoniemi |
Esbo IF |
290 |
|
| Jatta
Kaavi |
HKV |
NR | ||
| Birgitta
Ivanoff |
TuUL | NR | ||
| N 19 | 1 | Annika Ek | Lilj IK | 370 |
| 2 | Jenni Rouhiainen | HumpYri | 330 | |
| 3 | Kerttu Viitamäki | TöysVe | 330 | |
| 4 | Lotta Juslin | BorgoA | 320 | |
| 5 | Maria Eronen | HaapKi | 310 | |
| N 17 | 1 | Minna Nikkanen | SomE | (15V SE) 375 |
| 2 | Henrietta French | LovTor | 350 | |
| 3 | Jessica Westö | VIS | 350 | |
| 4 | Aino Karvinen | HeinävYU | 340 | |
| 5 | Hannamari Pietilä | JaJa | 330 | |
| 6 | Åsa Wilen | SWE | 330 | |
| 7 | Noora Rajamäki | IkaalU | 290 | |
| 8 | Essi Ahonen | Mikk K-V | 290 | |
| 9 | Kirsi Kuuttila | UKK | 290 | |
| 10 | Camilla Heikkilä | RiihKi | 270 | |
| 11 | Johanna Stenholm | PyhärMy | 270 | |
| T 15 | 1 | Minna Nikkanen | SomE | 372 |
| 2 | Pauliina Rumbin | JaJa | 338 | |
| 3 | Kirsi Kuuttila | UKK | 288 | |
| 4 | Vanessa Vandy | VIS | 288 | |
| 5 | Michelle Vandy | VIS | 268 | |
| 6 | Sanni Lehto | LoimLe | 258 | |
| 7 | Carita Kröger | LeppävVi | 238 | |
| leirikisan tulokset | ||||
| T 13 | 1 | Sanna Venäläinen | KouvU | 245 |
| 2 | Natalia Peiponen | RiihmKi | 220 | |
| 3 | Emilia Nikkanen | SomE | 160 | |
| 4 | Erica Ekholm | MynIsku | 150 | |
| leirikisan tulokset | ||||
| T 11 | 1 | Maija Latva | SomE | 200 |
| 2 | Säde Tiensuu | LahAh | 190 | |
| 3 | Jenni Mild | RaisKu | 180 | |
| 4 | Milla Hoikka | HaapjKi | 150 | |
| leirikisan tulokset | ||||